 直視式カメラハウジング空冷方式
								直視式カメラハウジング空冷方式
			炉壁窓より高温炉内を監視します。
ハウジング前面ガラスには耐熱性のガラスを標準装備し、炉内の輻射熱からカメラを保護します。
空冷方式は高温環境下(100℃以下)でカメラを保護するため、圧縮空気を利用したエアクーラーでハウジング内部を冷却します。
FEATURE 特徴
- 高温環境下でカメラを保護するために、圧縮空気を利用したエアクーラーでハウジング内部を冷却します。
- 設置環境100℃まで対応
QUALITY 仕様・性能
一般仕様
| 直視式空冷ハウジング | ||||
|---|---|---|---|---|
| 型式 | CH-AD5521 | |||
| 設置条件 | 屋内 | |||
| 使用温度範囲 | 100℃以下 | |||
| 使用湿度範囲 | 98%RH以下(但し結露しないこと) | |||
| エアー | ||||
| 冷却用エアー | パージ用エアー | |||
| 流量 | 0.6N㎥/min | 0.1~0.2N㎥/min | ||
| 圧力 | 0.5MPa | 0.1~0.3MPa | ||
| 温度 | 35℃以下(エアクーラー入口) | – | ||
| 空気源 | 計装エアー | 計装エアー | ||
| 温度センサー | ハウジング内部に 上昇時50℃±3℃以上 OFFのサーモスイッチを取付(高温検出時) 下降時20℃±3℃以下 OFFのサーモスイッチによりエアクーラー用電磁弁の制御(低温時のエアクーラー停止) | |||
| 内部容量 | 80(W)×80(H)×300(D)mm | |||
| 質量 | 32kg±10%(カメラ・レンズ含まず) | |||
| 材質 | ケース本体:SUS304 前後パネル:A5052 | |||
