小型インパイルカメラ
インパイルチューブを使用して高温炉内を監視します。
チューブ長、チューブ径、フランジ形状は既設の炉壁に合わせて製作することが可能です。
炉内状況が確認でき、点検業務の見える化に役立ちます。
FEATURE 特徴
- 一体型カメラを収納し、通常のインパイルカメラよりコンパクトな設計となっています。
QUALITY 仕様・性能
一般仕様
インパイルチューブ仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
型式 | PL-350-M(チューブ長さ 350mm) PL-400-M(チューブ長さ 400mm) PL-500-M(チューブ長さ 500mm) PL-600-M(チューブ長さ 600mm) |
|||
耐熱温度 | 耐熱ガラス:800℃(非破壊)、600℃(性能維持) 先端より40mm以内 光学ガラス:300℃(非破壊)、150℃(性能維持) 先端より150mm付近 150℃(非破壊)、120℃(性能維持) フランジ部 |
|||
エアー | ※炉内1400℃、シーリングフランジ用鋼管内径φ38.1の場合 | |||
クーリングエアー | シーリングエアー | |||
流量 | 0.11N㎥/min | 0.45N㎥/min | ||
圧力 | 0.1MPa | 炉内圧+3kPa | ||
温度 | 35℃以下 | 35℃以下 | ||
空気源 | 装エアー | 計装エアー | ||
画角 | 対角:90°以上 水平:71°垂直:53° | |||
最至近距離 | 500mm(光学系先端部より) | |||
材質 | 光学系 耐熱ガラス及び光学ガラス チューブ SUS304(外側) フランジ A5052 |
|||
質量 | PL-350-M 3.6kg±10% PL-400-M 3.7kg±10% PL-500-M 3.9kg±10% PL-600-M 4.0kg±10% (付属品含まず) |
|||
設置 | インパイルチューブに15kg以上のカメラハウジングを連結する場合、炉壁への設置はフランジ固定だけでなく、別途サポートを設置してください。 |
インパイルチューブ用小型ハウジング | ||||
---|---|---|---|---|
使用条件 | 屋外 | |||
使用温度 | 100℃以下 | |||
周囲湿度 | 98%以下 | |||
収納カメラ | 一体型モジュールカメラ | |||
外線ケーブル | 別途お問い合わせください。 ※収納カメラによって異なります。 |
|||
主要材質 | SUS303、SUS304、A5052、A5056 |
ハウジング冷却エアー | ||||
---|---|---|---|---|
流量 | 0.15~0.45N㎥/min | |||
圧力 | 50~400kpa | |||
温度 | 35℃以下 | |||
空気源 | 計装エアー | |||
但し、環境によって増減します。 |