保護中: PTC-130
全天候型小型一体型旋回カメラです。
ネットワーク、HD-SDI、NTSCタイプからお選びいただける、豊富なラインナップを取り揃えております。
塩害地域を考慮した重耐塩仕様を標準装備。また、オプションとして投光器を搭載することで、昼夜を問わず映像監視が可能です。
FEATURE 特徴
- 解像度4M
- 417万画素搭載カメラにより、被写体の色・輪郭を細部まで忠実に映し出します。圧倒的な解像度により、ナンバープレートや顔の識別等の詳細監視に威力を発揮します。

- 高感度 1/1.8インチCMOSセンサー
- 従来機種のイメージセンサーよりも高い感度を有し、夜間や暗い場所の低照度環境下で監視対象をより鮮明に捉えることが可能です。

- 耐環境性能
- 従来機種譲りの耐環境性能はそのままに耐寒性能をマイナス30℃まで更に強化。
・使用温度範囲 -30℃~+50℃
・耐風速 40m/s動作可、90m/s非破壊
・防塵・防水性 IP68/IP66準拠
- ワイパーリフターシステム(特許取得済 新機構)
- ワイパー技術を更に進化させた特許取得済の機構を搭載。拭き取り動作終了時にガラス面に接着せずに元の位置まで戻るため、「拭きムラが生じずらい」構造になっており、雨天時において更にクリアな視界を保つことが可能。また、ワイパー非作動時もガラス面に非接着なので、従来よりワイパーブレードが「劣化しにくい」のも特長。

ワイパーの「拭きムラ」を極力抑え、更にクリアな映像を提供
- スーパーイメージスタビライザー
- 従来の機能からブレ抑制を大幅に改善し、振動の大きい厳しい環境下においてもブレの少ない高精細な監視が可能です。より幅広いシーンでの活用が可能になりました。
- エッジAI
- カメラ端末にAI機能を内蔵し、映像の中に人・車などが現れると認識した対象物を強調表示します。また、設定により自動追尾を行うことも可能で、侵入検知等の場面で非常に有効です。
- 投光器搭載(オプション)
- 投光器(オプション)を搭載することができ、用途に合わせた24時間映像監視が可能。デイナイトカメラを搭載し、昼間はカラー撮影、夜間は近赤外照明を用いた高感度白黒映像撮影が可能です。
TYPE タイプ
- HD-SDI 高画質モデル(PTC-113Ⅱ-HDSDI)
- HD-SDI出力の高画質・リアルタイムの映像配信が可能。
制御方式は、RS-485ミカミPTCコマンド、オプションでDプロトコル/Pプロトコルが選択可能。
NEW仮テキスト
NEW仮テキスト
QUALITY 仕様・性能
カメラ・レンズ部
| 撮像素子 | 1/1.8インチ CMOSセンサー |
|---|---|
| 有効画素数 | 約417万画素 |
| ズーム倍率 | 30倍エンハンスド光学ズーム |
| 実行焦点距離 | 6.5mm~162.5mm |
| 実行画角 | 約58.1°(W)~2.3°(T)(水平) 約38.5°(W)~1.3°(T)(垂直) |
| 電子ズーム | 最大12倍 |
| 最低被写体照度 | カラー 0.09ルクス(高感度モードOFF) 0.009ルクス(高感度モードON) 0.0012ルクス(1/4s) 0.0003ルクス(1/1s)※理論値 白黒 |
| 高感度機能 | 白黒モード(カラー再現モード搭載)、スローシャッターモード、高感度モード |
| 霧除去機能 | 〇 |
| イメージスタビライザー | 〇 |
エンコーダ・ネットワーク部
| 画像圧縮方式 | 4ストリーム対応エンコード(H.264, H.265, MJPEG) |
|---|---|
| フレームレート | 60fps~1fps(H.264/H.265) 15fps~1fps(MJPEG) |
| 画像解像度 | 2688×1512, 1920×1080~320×180(H.264/H.265) 640×480, 640×360, 320×180(MJPEG) |
| スーパーインポーズ | 日時表示及び任意タイトル(2行表示) |
| ネットワークインターフェイス | 100BASE-TX/10BASE-T |
| 光通信 | 光メディアコンバータ搭載(オプション) |
| ONVIF | Profile S, T |
一般仕様
| 使用場所 / 設置方法 | 屋外一般環境 及び 重耐塩環境 正立及び吊下設置自動認識(取付は水平面) |
|---|---|
| 質量 | 9.8kg ±10% |
| 塗装 | 日塗工色D25-80B(マンセル5Y8/1ツヤ) 塗装変更(オプション) |
| 使用電源 | AC100V ±10%(50/60Hz) |
| 消費電力 | 待機時 27W / 最大95W (投光器あり:待機時31W / 最大137W) |
環境仕様
| 使用温度 | -30℃ ~ +50℃ |
|---|---|
| 使用湿度 | 95%RH以下(結露なきこと) |
| 耐風速 | 風速40m/s動作可能、90m/s非破壊 |
| 耐振動性 | IEC60945準拠 |
| 防塵・防水 | IP66及びIP68準拠 |
| サージ保護回路 | 標準装備 |
| ワイパー | 標準装備 |
| デフロスタ | デフロストガラス標準装備 |
旋回部
| パン動作範囲 | 360°エンドレス |
|---|---|
| チルト動作範囲 | +110°~-110° |
| パン速度 | 0.01°/s~100°/s |
| チルト速度 | 0.01°/s~100°/s |
| プリセット動作速度 | 200°/s |
OPTION オプション
- 塗装色の変更・ご指定可能
- オプションでミカミ標準塗装色からの変更が可能。ご希望の塗装色をご指定ください。
- 高性能各種LED投光器を搭載可能
- オプションで高性能の各種LED投光器を搭載可能です。 夜間の監視・威嚇効果に期待でき、必要距離に応じた選択が可能です。
バリアブルLED投光器(ハイブリッド)

横スクロールでご確認いただけます →
| 組合せ時型式 | HYLV15 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -30°~+60°(0℃以下は連続通電時とし、凍結しない場合) | ||||||
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(但し結露しないこと) | ||||||
| 防塵・防水性 | IP66及びIP68(水深1.0m/水没24時間※通電時は除く)準拠 | ||||||
| 仕様 | 白色LED仕様 | 近赤外LED仕様 | |||||
| ピーク発光波長 | – | 860nm | |||||
| 色温度 | 3500K(ウォームホワイト色) | – | |||||
| 機能 | 点灯/消灯/投光量調整/ビーム角度切り替え | ||||||
| ビーム角 | 12° | 46° | 79° | 8° | 20° | 88° | |
| 照射距離 ※1 ※2 | 100m | 40m | 20m | 150m | 40m | 20m | |
| 照射範囲 | Φ21m | Φ34m | Φ33m | Φ21m | Φ14m | Φ39m | |
※1 白色LED仕様:照射距離地点の照度は1lx
※2 近赤外LED仕様:物体認識距離但し環境等により変動します。
バリアブルLED投光器(白色)

横スクロールでご確認いただけます →
| 組合せ時型式 | WRLV10 | ||
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -30°~+60°(0℃以下は連続通電時とし、凍結しない場合) | ||
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(但し結露しないこと) | ||
| 防塵・防水性 | IP66及びIP68(水深1.0m/水没24時間※通電時は除く)準拠 | ||
| 色温度 | 3500K(ウォームホワイト色) | ||
| 機能 | 点灯/消灯/投光量調整/ビーム角度切り替え | ||
|
ビーム角 |
12° | 46° | 79° |
| 照射距離 ※ | 100m | 40m | 20m |
| 照射範囲 | Φ21m | Φ34m | Φ33m |
※照射距離地点の照度は1lx
注)可視光投光器をご使用の際は、近隣への光害に十分ご配慮いただきますようお願い申し上げます。
バリアブルLED投光器(近赤外)

| 組合せ時型式 | IRLV15 | ||
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -30°~+60°(0℃以下は連続通電時とし、凍結しない場合) | ||
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(但し結露しないこと) | ||
| 防塵・防水性 | IP66及びIP68(水深1.0m/水没24時間※通電時は除く)準拠 | ||
| ピーク発光波長 | 860nm | ||
| 機能 | 点灯/消灯/投光量調整/ビーム角度切り替え | ||
|
ビーム角 |
8° | 20° | 88° |
| 照射距離 ※ | 150m | 40m | 20m |
| 照射範囲 | Φ21m | Φ14m | Φ39m |
※物体認識距離。但し環境等により変動します。
長距離 白色LED投光器

| 組合せ型式 | WR20 | ||
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -30°~+60°(0℃以下は連続通電時とし、凍結しない場合) | ||
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(但し結露しないこと) | ||
| 使用電源 | AC100v±10%(一体型旋回カメラ用電源共通) | ||
| 防塵・防水性 | IP66及びIP68(水深1.0m/水没24時間※通電時は除く)準拠 | ||
| 機能 | 点灯/消灯/投光量制御 | ||
| 色温度 | 3500K(2600~3700K)ウォームホワイト色 | ||
| ビーム角 | 中心光量に対し、50%の範囲10° | ||
| 照射距離 | 200m地点で1lx | ||
| 照射範囲 | 200m地点で、φ35m(50%照射範囲) |
注)可視光投光器をご使用の際は、近隣への光害に十分ご配慮いただきますようお願い申し上げます。
長距離 近赤外LED投光器

| 組合せ型式 | IR35 | ||
|---|---|---|---|
| 使用温度範囲 | -30°~+60°(0℃以下は連続通電時とし、凍結しない場合) | ||
| 使用湿度範囲 | 95%RH以下(ただし結露しないこと) | ||
| 防塵・防水性 | IP66及びIP68(水深1.0m/水没24時間 ※通電時は除く)準拠 | ||
| 機能 | 点灯/消灯/投光量制御 | ||
| 発光波長 | 850nm(発光スペクトル半値幅±30nm) | ||
| ビーム角 | 中心光量に対し、50%の範囲8° | ||
| 照射距離 | 350m(物体認識距離※但し環境等により変動します) | ||
| 照射範囲 | 350m地点でφ49m(50%照射範囲) |
搭載例
バリアブルLED投光器(ハイブリッド)搭載例
長距離LED投光器(白色)搭載例