インパイルカメラ(新型)空冷方式
インパイルチューブを使用して高温炉内を監視します。
従来機から小型化・軽量化を実現し更に利便性をアップさせました。
チューブ長、チューブ径、フランジ形状は既設の炉壁に合わせて製作することが可能です。
炉内状況が確認でき、点検業務の見える化に役立ちます。
FEATURE 特徴
NEW
- 小型化を実現:Φ170mm/全長535mm(従来機 Φ216mm/全長633mm)
NEW
- 軽量化を実現:質量約8kg(従来機 質量約30kg)
- 高温環境下でカメラを保護するために、圧縮空気を利用したエアクーラーでハウジング内部を冷却します。
- 炉内温度1600℃まで対応
- 設置環境100℃まで対応
QUALITY 仕様・性能
インパイルチューブ仕様 | |||
---|---|---|---|
型式 | PL-350-M(チューブ長さ 350mm) PL-400-M(チューブ長さ 400mm) PL-500-M(チューブ長さ 500mm) PL-600-M(チューブ長さ 600mm) |
||
耐熱温度 | 耐熱ガラス 800℃(非破壊)、600℃(性能維持) 先端より40mm以内 光学ガラス 300℃(非破壊)、150℃(性能維持) 先端より150mm付近 150℃(非破壊)、120℃(性能維持) フランジ部 |
||
エアー | ※炉内1400℃、シーリングフランジ用鋼管内径φ38.1の場合 | ||
クーリングエアー | シーリングエアー | ||
流量 | 0.11N㎥/min | 0.45N㎥/min | |
圧力 | 0.1MPa | 炉内圧+3kPa | |
温度 | 35℃以下 | 35℃以下 | |
空気源 | 計装エアー | 所内用エアー | |
画角 | 対角90°以上 水平71°垂直53° | ||
最至近距離 | 500㎜(光学系先端部より) | ||
材質 | 光学系 耐熱ガラス及び光学ガラス チューブ SUS304(外側) フランジ A5052 |
||
質量 |
PL-350-M 3.6kg±10% PL-400-M 3.7kg±10% PL-500-M 3.9kg±10% PL-600-M 4.0kg±10% (付属品含まず) |
||
設置 | インパイルチューブに15kg以上のカメラハウジングを連結する場合、炉壁への設置はフランジ固定だけでなく、別途サポートを設置してください。 |
インパイルチューブ用空冷ハウジング | |||
---|---|---|---|
型式 | CH-AP4017 | ||
使用場所 | 屋内(防塵構造) | ||
周囲温度 | 100℃以下 | ||
周囲湿度 | 98%以下 | ||
冷却エアー | 流量 0.15~0.6Nm3/min(使用環境によります。) 圧力 50kPa~700kPa(温度、湿度によります。) 温度 35℃以下 空気源 計装エアー |
||
温度センサー | ハウジング内部に 45°C±3°C以上ONのサーモスイッチを取り付け(高温検出時) 20°C±3°C以下OFFのサーモスイッチを取り付け(低温検出時) |
||
カメラ・レンズ | ハウジング内収納サイズ:W70×H75×D250 | ||
質量 | 約8kg(カメラ・レンズ含まず) | ||
筐体材質 |
ケース本体:A6063 ケース外装:SUS304 前面パネル:A5052 後面パネル:SUS304(ミガキ材) |
||
外線接続 | 外線部の接続作業はお客様による施工となります。 |