ハウジング・電動旋回台・操作器用の各種取付金具です。
電動旋回台、一体型カメラ、半固定台を壁面に取り付ける取付金具です。
設置条件 | 屋外一般 |
---|---|
材質 | ステンレス鋼板(SUS304-CP) |
外観仕上げ | マンセル5Y8/1 近似色 レザートーン仕上げ塗装 |
最大回転角度 | – |
最大搭載荷重 | 20kg以下 |
取付ネジ | M8ボルト×4(旋回台用) |
質量 | 2.8Kg±10% |
ハウジングの方向を調整するための取付金具です。
※ハウジング用半固定雲台
設置条件 | 屋外一般 |
---|---|
材質 | ステンレス鋼板(SUS304-CP) |
外観仕上げ | マンセル5Y8/1 近似色 レザートーン仕上げ塗装 |
最大回転角度 | 上15°下60°左右各50° ※WB-17-1と組み合わせ時は360° 自由に認定可能 |
最大搭載荷重 | 25kg以下 |
取付ネジ | M6ボルト×4 |
質量 | 約0.8kg |
ハウジングの方向を調整するための取付金具です。
※ポール等の先端にWB-17-2を取り付ける為の補助ベースです。
設置条件 | 屋外一般 |
---|---|
材質 | ステンレス鋼板(SUS304-CP) |
外観仕上げ | マンセル5Y8/1 近似色 レザートーン仕上げ塗装 |
最大回転角度 | – |
最大搭載荷重 | 25kg以下 |
取付ネジ | – |
質量 | 0.5kg±10% |
適合機種
WB-17-2旋回台、一体型カメラ、半固定台を壁面に取り付ける取付金具です。
使用条件 | 屋外一般 |
---|---|
材質 | ステンレス鋼板(SUS304-CP) |
外観仕上げ | マンセル5Y8/1 |
最大回転角度 | – |
最大搭載荷重 | 30kg以下 |
取付ネジ | M8ボルト×4(旋回台用) |
質量 | 約5.5kg |
備考 | – |
小型カメラハウジングを壁面や天井面に取り付け、任意の角度に固定できる取付金具です。
設置条件 | 屋外一般 |
---|---|
材質 | ステンレス鋼板 |
外観仕上げ | マンセル5Y8/1 半ツヤ色塗装 |
最大回転角度 | 上20°下60°左右360° ※壁面取付時 |
最大搭載荷重 | 3kg以下 |
取付ネジ | W1/4×10 六角ボルト×2本 |
質量 | 1.4kg±0.2kg |
適合機種
CH-1300A天井にカメラを簡単に取り付けるための金具です。
設置条件 | 屋内・屋外一般 |
---|---|
材質 | アルミ合金・圧延鋼板 |
外観仕上げ | 銀色塗装・アルマイト処理 |
最大回転角度 | 垂直 上90° 下20°水平360° |
最大搭載荷重 | 4kg以下 |
取付ネジ | 1/4-20UNC |
質量 | 395g±50g以下 |
適合機種
各種小型CCTVカメラ天井・壁面にカメラを簡単に取り付けるための金具です。
設置条件 | 屋内・屋外一般 |
---|---|
材質 | アルミ合金・圧延鋼板 |
外観仕上げ | 銀色塗装・アルマイト処理 |
最大回転角度 | 垂直 上90° 下20°水平360° |
最大搭載荷重 | 4kg以下 |
取付ネジ | 1/4-20UNC |
質量 | 350g±50g以下 |
適合機種
各種小型CCTVカメラ天井にカメラを簡単に取り付けるための金具です。
設置条件 | 屋内 | 材質 | アルミ合金・圧延鋼板 |
---|---|
外観仕上げ | 銀色塗装・アルマイト処理 |
最大回転角度 | 垂直 上90° 下20°水平360° |
最大搭載荷重 | 4kg以下 |
取付ネジ | 1/4-20UNC |
質量 | 265g±40g以下 |
適合機種
各種小型CCTVカメラ天井にカメラを簡単に取り付けるための金具です。(吊下専用、ケーブル通し穴)
使用条件 | 屋内・屋外一般(海岸部及び工場等のガスが発生する場所を除く一部地域) |
---|---|
材質 | アルミ合金・鋼板 |
外観仕上げ | 銀色塗装・原色アルマイト |
最大回転角度 | 自在 |
最大搭載荷重 | 3kg以下 |
取付ネジ | – |
質量 | 約0.43kg |
備考 | – |
適合機種
CH-1300A収納棚RP-J、RP-Eに操作器CB-2000を1台収納する場合の片側ブランクパネルです。
使用条件 | 屋内 |
---|---|
材質 | SPCC(鋼板) |
外観仕上げ | マンセル2.5Y8/1.5 |
最大回転角度 | – |
最大搭載荷重 | – |
取付ネジ | – |
質量 | 約0.15kg |
備考 | – |
適合機種
RP-J RP-EJISラックに操作器を取り付けるための金具です。(操作器2台用)
使用条件 | 屋内 |
---|---|
材質 | SPCC(鋼板) |
外観仕上げ | マンセル2.5Y8/1.5 |
最大回転角度 | – |
最大搭載荷重 | – |
取付ネジ | – |
質量 | 約1.65kg |
備考 | – |
適合機種
CB-2000EIAラックに操作器を取り付けるための金具です。(操作器2台用)
使用条件 | 屋内 |
---|---|
材質 | SPCC(鋼板) |
外観仕上げ | マンセル2.5Y8/1.5 |
最大回転角度 | – |
最大搭載荷重 | – |
取付ネジ | – |
質量 | 約1.2kg |
備考 | – |
適合機種
CB-2000